| Onder 1.8 mmol/L | Ideaal bij een hoog risico op hart- en vaatziekten |
| Onder 2.6 mmol/L | Ideaal bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten |
| 2.6-3.3 mmol/L | Ideaal |
| 3.4-4.1 mmol/L | Aan de hoge kant |
| 4.1-4.9 mmol/L | Hoog |
| Boven 4.9 mmol/L | Erg hoog |
| (man) Onder 1 mmol/L | Slecht |
| (vrouw) Onder 1.3 mmol/L | Slecht |
| 1.3-1.5 mmol/L | Beter |
| Boven 1.5 mmol/L | Best |
LDL cholesterol verlagen kan door:
HDL cholesterol verhogen kan door: